Door producten toe te voegen aan de product vergelijker kunt u ook heel gemakkelijk vragen stellen aan het fietsgigant team over de geselecteerde producten.
Framehoogte bepalen
![]() |
|
Bereken framemaat
| Type fiets: | |
| Binnenbeenlengte (in cm): |
De onderstaande tabellen kunnen ook als aanknopingspunt dienen voor uw framemaat.
Damesfietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| < 1.73 m | 53/54 cm |
| > 1.73 | 56/57 cm |
Herenfietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| < 1.84 m | 56/57 cm |
| > 1.84 m | 60/61 cm |
Kinderfietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 3-4 jaar | 12 inch |
| 5-6 jaar | 20 inch |
| 7-8 jaar | 24 inch |
| 9-11 jaar | 26 inch |
Sport- en Touringfietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 155-165 cm | 16-17 inch |
| 165-170 cm | 17 inch |
| 170-175 cm | 17-19 inch |
| 175-180 cm | 19-21 inch |
| 180-185 cm | 21 inch |
| 185-190 cm | 21 - 23 inch |
| 190-195 cm | 23 inch |
| 195 - 200cm | 24 inch |
Mountainbikes
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 155-165 cm | 14-15 inch |
| 165-170 cm | 15-16 inch |
| 170-175 cm | 16-17 inch |
| 175-180 cm | 17-18 inch |
| 180-185 cm | 18-19 inch |
| 185-190 cm | 19-21 inch |
| 190-195 cm | 21-22 inch |
| 195 - 200cm | 22-23 inch |
Trekkingbikes
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 155-165 cm | 47-50 cm |
| 165-170 cm | 50-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-66 cm |
| 195 - 200cm | 66 - Maatwerk |
Racefietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 155-165 cm | 48-51 cm |
| 165-170 cm | 51-53 cm |
| 170-175 cm | 53-55 cm |
| 175-180 cm | 55-57 cm |
| 180-185 cm | 57-60 cm |
| 185-190 cm | 60-62 cm |
| 190-195 cm | 62-64 cm |
| 195 - 200cm | 64 - Maatwerk |
Triathlonfietsen
| Lengtemaat | Framemaat |
|---|---|
| 155-165 cm | 46-48 cm |
| 165-170 cm | 48-50 cm |
| 170-175 cm | 50-52 cm |
| 175-180 cm | 52-55 cm |
| 180-185 cm | 55-56 cm |
| 185-190 cm | 57-60 cm |
| 190-195 cm | 60-62 cm |
| 195 - 200cm | 62 - Maatwerk |
De juiste framehoogte kunt u ook meten. Dit is de afstand van het hart van de crank tot het einde van de zitbuis.

